| মডেল নম্বর: | 399-7921 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ইউনিফাইড কার্ডবোর্ড, ভিতরে বুদবুদ মোড়ানো এবং বাইরে ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো প্যাকেজিং। গ্রাহকের চাহিদা অ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| 3997921 হাইড্রোলিক তেল ফিল্টার স্পেসিফিকেশন টেবিল | |
| শ্রেণী | বিস্তারিত |
| পার্ট নম্বর | ৩৯৯-৭৯২১ / ৩৯৯৭৯২১ |
| পার্ট টাইপ | হাইড্রোলিক তেল ফিল্টার |
| সামগ্রিক মাত্রা | ১১*১১*২৯ সেমি (এল*ডব্লিউ*এইচ) |
| নেট ওজন | প্রায় ১ কেজি |
| ফিল্টারেশন নির্ভুলতা | ১০-২৫ মাইক্রন (উত্পাদনকারী ব্র্যান্ড অনুযায়ী সামান্য পার্থক্য) |
| নামমাত্র চাপ | 1-3 এমপিএ (উচ্চ চাপ হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাজের অবস্থার জন্য উপযুক্ত) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°সি থেকে ১০০°সি |
![]()
![]()
![]()
| মডেল নম্বর: | 399-7921 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ইউনিফাইড কার্ডবোর্ড, ভিতরে বুদবুদ মোড়ানো এবং বাইরে ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো প্যাকেজিং। গ্রাহকের চাহিদা অ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| 3997921 হাইড্রোলিক তেল ফিল্টার স্পেসিফিকেশন টেবিল | |
| শ্রেণী | বিস্তারিত |
| পার্ট নম্বর | ৩৯৯-৭৯২১ / ৩৯৯৭৯২১ |
| পার্ট টাইপ | হাইড্রোলিক তেল ফিল্টার |
| সামগ্রিক মাত্রা | ১১*১১*২৯ সেমি (এল*ডব্লিউ*এইচ) |
| নেট ওজন | প্রায় ১ কেজি |
| ফিল্টারেশন নির্ভুলতা | ১০-২৫ মাইক্রন (উত্পাদনকারী ব্র্যান্ড অনুযায়ী সামান্য পার্থক্য) |
| নামমাত্র চাপ | 1-3 এমপিএ (উচ্চ চাপ হাইড্রোলিক সিস্টেমের কাজের অবস্থার জন্য উপযুক্ত) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°সি থেকে ১০০°সি |
![]()
![]()
![]()